The department of pharmacology is located in the second floor of the college. The department has adequate space for training both under graduate and Post Graduate students of pharmacology. The department has been equipped with more than adequate number of equipment and instruments not only for medical students but also for Dental & Post Graduate student in Pharmacology. Post Graduate students have facilities to do both intact and isolated experiments.
There is adequate Laboratory space for the following laboratories:
Experimental Pharmacology Laboratory
Clinical Pharmacology & Clinical Pharmacy
PG Research Pharamacy
Pharmacology museum
Demonstration Rooms
Preparation rooms with attached to two laboratories.
There are 2 Tutorial halls each with capacity for 75 students and a lecture hall with the capacity of 150 students.

Dr. B. Madhavulu is a distinguished senior academician and clinical pharmacologist with
over 17 years of post-MD teaching experience, widely recognized for his contributions to
Clinical Pharmacology, Medical Education, Medical Research, Animal ethics, and Academic
Leadership. He has played a pivotal role in shaping undergraduate and postgraduate Medical
pharmacology training, with more than 14 years of MD mentoring experience.
He is an approved Ph.D. Guide and Assessor for Dr. NTR University of Health Sciences and
Bharath University, Chennai since 2016, contributing significantly to research guidance and
academic excellence at the national level.
Educational Background
Courses: MBBS, MD (Pharmacology), BDS, BSc paramedical (Allied Health Sciences), BSc Nursing, BPT, Ph.D
Undergraduate Courses:
Postgraduate Courses:
| Space | 185 sqm |
| Total number of Specimens | 2685 |
| Total number of Chart/ Diagrams | 463 |
| Nomenclature | Clinical Pharmacology | Clinical Pharmacy | Expt. Pharmacology | Research lab | Seminar Room | Demonstration rooms |
| Size (Area) | 283 sqm | 425 sqm | 375 sqm | 75 sqm | 30 sqm | 90 sqm |
| Capacity | 70 | 125 | 125 | 15 | 30 | 80 |
| Water Supply | yes | yes | yes | yes | yes | – |
| Sinks | 32 | 1 | 33 | 1 | 1 | – |
| Electric points | 8 | 128 | 21 | 16 | 2 | 18 |
| Cupboards* | 20 | 1 | 14 | – | – | 12 |
| S.NO | EQUIPMENT NAME | WORKING |
| 1 | Electronic water both | 16 |
| 2 | Electronic balance | 1 |
| 3 | Frog board’s palmer (0.1 to 300 gm) (capacity) ( old) | 45 |
| 4 | Frog board’s palmer (0.1 to 300 gm) (capacity) (new) | 60 |
| 5 | Rabbit holders with adjustable | 30 |
| 6 | Plain stands 38cm height (new) | 200 |
| 7 | Physical balance (new) | 25 |
| 9 | Student organ both with thermostall (new) | 100 |
| 10 | Apron plastic surgical | 1 |
| 11 | Water plant 4 lit (wall) | 1 |
| 12 | Millipore filter with vaccume motor | 1 |
| 13 | Feeding needles | 1 |
| 14 | Tracheal cannula (iron) | 5 |
| 15 | Tracheal cannula (glass) | 4 |
| 16 | Hair aesthesiometer | 5 |
| 17 | Stop watches (old) | 9 |
| 18 | Stop watches (new) | 25 |
| 19 | Wire loops (or) holder for platinum tip | 240 |
| 20 | Stethoscopes | 18 |
| 21 | Soxhlet sets | 2 |
| 22 | Oxygen balls (new) | 10 |
| 23 | Multi thermometer with multimeter | 11 |
| 24 | Magnifying glass with metal handle | 115 |
| 25 | Microscope student type with mechanical stag and oil emulsion with lamps | 5 |
| 26 | Piston recorder palmer | 1 |
| 27 | Porceline tiles | 50 |
| 28 | Arterial cannula (big size) | 1 |
| 29 | Arterial cannula (small size) | 4 |
| 30 | Copper trays | 130 |
| 31 | Frontal liver | 100 |
| 32 | Simple liver | 5 |
| 33 | Syme’s cannula | 5 |
| 34 | Organ both tubes | 70 |
| 35 | Starling liver | 25 |
| 36 | Venous cannula | 20 |
| 37 | Enterography | 1 |
| 38 | Aeration tuber | 80 |
| 39 | Pinch clips | 115 |
| 40 | Watch glasses | 130 |
| 41 | Thermometer 110c | 40 |
| 42 | Pithing needles | 5 |
| 43 | BP apparatus | 19 |
| 44 | Tack son Enterography | 1 |
| 45 | Sterilized | 20 |
| S.NO | EQUIPMENT NAME | WORKING |
| 1 | Heart assembles | 7 |
| 2 | Eddy’s hot plate | 2 |
| 3 | Hot plate (new) | 2 |
| 4 | Brodis operating table | 2 |
| 5 | Anal gesio meter | 1 |
| 6 | Open pan balance 2kg | 1 |
| 7 | Open pan balance 5kg (new) | 1 |
| 8 | Digital colony counter | 1 |
| 9 | Centrifuge machine | 2 |
| 10 | Digital colorimeter | 2 |
| 11 | Compound microscope | 5 |
| 12 | Cooks pole climbing response apparatus | 1 |
| 13 | Analogical balance | 4 |
| 14 | Digital photo colorimeter | 1 |
| 15 | Digital photo actometer | 1 |
| 16 | Digital PH Meter | 1 |
| 17 | Digital tele thermometer( model 461e) | 1 |
| 18 | Dhona electronic analytical balance | 2 |
| 19 | Deioniser-PACA 70 20 lit | 2 |
| 20 | Desicator vaccum (big size) | 1 |
| 21 | Desicator vaccum (small size) | 19 |
| 22 | Weighing machine for big animals | 2 |
| 23 | Varnishing tray | 3 |
| 24 | Heating mandles and distillation apparatus | 8 |
| 25 | Electro convulsiometer | 1 |
| 26 | Electronic stimulator | 2 |
| 27 | Torson’s (new) ( Mini Centrifuge) | 1 |
| 28 | Hot air oven | 2 |
| 29 | Super speed kymograph | 1 |
| 30 | Pulmonology screening Chistomine Chamber | 1 |
| 31 | Incubator | 3 |
| 32 | Ideal respiratory pump | 3 |
| 33 | Rota rod apparatus | 2 |
| 34 | Refrigerator | 2 |
| 35 | Standard mercury monometer | 6 |
| 36 | Magnetic stirrer | 1 |
| 37 | Automatic electronic recording drum | 4 |
| 38 | Student kymograph drums (new) | 30 |
| 39 | Student kymograph drums (big size drums) | 12 |
| 40 | Apron plastic surgical | 1 |
| 41 | Water plant 4 lit (wall) | 1 |
| S.No | Name of the Item | Present Stock |
| 1 | Beakers Plastic(250ml) | 50 |
| Beakers glass(500ml) | 5 | |
| Beakers glass(250ml) | 8 | |
| Beakers glass(100ml) | 65 | |
| 2 | Burettes glass(100ml) | 2 |
| Burettes glass(50ml) | 12 | |
| Burettes glass(25ml) | 2 | |
| 3 | Bell jars | 2 |
| 4 | China dishes | 15 |
| 5 | Copper trays | 130 |
| 6 | Conical flask (5000ml) | 6 |
| Conical flask (2000ml) | 5 | |
| Conical flask (1000ml) | 4 | |
| Conical flask (500ml) | 11 | |
| Conical flask (250ml) | 10 | |
| Conical flask (100ml) | 1 | |
| 7 | Droppers (glass) pasture pipettes | 15 |
| 8 | Dispersing bottle (plastic) | 10 |
| Dispersing botte(125ml glass) | 19 | |
| Dispersing botte (250ml) | 5 | |
| 9 | Funnels (plastic) | 10 |
| 10 | Motor & pestle (small size) | 18 |
| Motor & pestle (big size) | 10 | |
| 11 | Measuring jars (plastic 90ml) | 3 |
| Measuring jars (glass 50ml) | 2 | |
| 12 | Measuring cylinder plastic (500ml) | 16 |
| Measuring cylinder plastic (100ml) | 31 | |
| Measuring cylinder plastic (50ml) | 6 | |
| Measuring cylinder plastic (25ml) | 6 | |
| Measuring cylinder plastic (10ml) | 1 | |
| Measuring cylinder glass (250ml) | 3 | |
| Measuring cylinder glass (100ml) | 15 | |
| Measuring cylinder glass (50ml) | 7 | |
| Measuring cylinder glass (10ml) | 6 | |
| 13 | Iron trays | 30 |
| Plastic trays | 9 | |
| 14 | Round bottom flask (250ml) | 2 |
| Round bottom flask (25ml) | 100 | |
| 15 | Reagent bottles (250ml) | 73 |
| Reagent bottles (125ml) | 90 | |
| Reagent bottles (500ml) | 40 | |
| 16 | Porcelain tiles | 49 |
| 17 | Test tubes (big size) | 90 |
| Test tubes (small size) | 190 | |
| 18 | Test tubes stands (iron) | 3 |
| Test tubes stands (plastic) | 20 | |
| 19 | Test tubes holders | 80 |
| 20 | Spachelors (big size) | 40 |
| Spachelors (small size) | 40 | |
| 21 | Stirrers (glass) | 100 |
| 22 | Pipettes glass 10ml | 20 |
| Pipettes glass 5ml | 10 | |
| Pipettes plastic 5ml | 35 | |
| 23 | Cotton rolls | 3 |
| S.NO | NAME OF THE CHEMICAL DESCRIPTION | Total stock |
| 1 | Acacia gum(400gm) | 5 |
| 2 | Alum(500gm) | 12 |
| 3 | Bentonite powder (500gm) | 5 |
| 4 | Camphor (500gm) | 3 |
| 5 | Calcium chloride dehydrate (500gm) | 3 |
| 6 | Calcium chloride (500gm) | 7 |
| 7 | Castor oil (500ml) | 4 |
| 8 | Castor oil (1 lit) | 1 |
| 9 | Calcium carbonate (500gm) | 5 |
| 10 | Cupric sulphate (500gm) | 2 |
| 11 | Calamine(500 gm) | 5 |
| 12 | Carmine(25gm) | 12 |
| 13 | Cinnamon oil (500ml) | 4 |
| 14 | Clove oil(500ml) | 6 |
| 15 | Cod-liver oil(450ml) | 4 |
| 16 | Compound cardamom tincture(500ml) | 1 |
| 17 | Dextrose(500gr) | 1 |
| 18 | Eucalyptus oil (500ml) | 3 |
| 19 | Emulsifying wax(450gm) | 2 |
| 20 | Fellling’s solution 1(a) (500ml) | 5 |
| 21 | Fellling’s solution 1(a) (500ml) | 7 |
| 22 | Ferric chloride (500gm) | 7 |
| 23 | Glycerine(5leters) | 1 |
| 24 | Hydrogen peroxide solution (500ml) | 4 |
| 25 | Hydrochloric acid 2.5 lit | 2 |
| 26 | Hard soap 500gm | 5 |
| 27 | Glucose (500gm) | 3 |
| 28 | Iodine (500gm) | 1 |
| 29 | Iodine (100gm) | 3 |
| 30 | Liquid paraffin (500ml) | 11 |
| 31 | Menthol (100gm) | 3 |
| 32 | Menthol (500gm) | 2 |
| 33 | Methyl salicylate (500ml) | 5 |
| 34 | Mercury potassium iodide (100gm) | 1 |
| 35 | Neem oil (500ml) | 1 |
| 36 | Methyl red indicator(125ml) | 2 |
| 37 | Orange syrup (100lit) | 6 |
| 38 | Oxalic acid 500gm | 1 |
| 39 | Phenolphthalein powder indicator (100gm) | 2 |
| 40 | Pumice powder(500gm) | 6 |
| 41 | Phenol red(125ml) | 2 |
| 42 | Peppermint oil(500ml) | 4 |
| 43 | phosphotungstic acid(100gm) | 5 |
| 44 | phosphotungstic acid (25gm) | 3 |
| 45 | Potassium permanganate (500gm) | 8 |
| 46 | Phenol (500ml) | 11 |
| 47 | Potassium chloride (500gm) | 6 |
| 48 | Potassium iodine 250gm | 1 |
| 49 | Picric acid(500gm) | 3 |
| 50 | Sodium bicarbonate(500gm) | 4 |
| 51 | Sodium carbonate(500gm) | 1 |
| 52 | Sodium hydrogen carbonate (500gm) | 9 |
| 53 | Sodium citrate (or) tri sodium citrate (500gm) | 6 |
| 54 | Sodium hydroxide (500gm) | 12 |
| 55 | Salicylic acid (500gm) | 7 |
| 56 | Saccharin sodium (500gm) | 4 |
| 57 | Saccharin (500gm) | 6 |
| 58 | Starch soluble (and) potato (500gm) | 12 |
| 59 | Soft soap (500gr) | 9 |
| 60 | Sulphur powder (250gm) | 1 |
| 61 | Sodium chloride (500gm) | 3 |
| 62 | Sulphuric acid (2.5 lr) | 2 |
| 63 | Sulphuric acid (500ml) | 1 |
| 64 | Tannic acid (500gm) | 2 |
| 65 | Thymol crystals ( 250gr) | 8 |
| 66 | Thymol crystals ( 500gm) | 6 |
| 67 | Turpentine (500ml) | 9 |
| 68 | Zinc oxide (500gm) | 8 |
| 69 | Histamine dihydrochloride (5gm) | 1 |
|
SL.NO |
TITLE OF THE BOOK |
AUTHOR |
EDITION |
NO.OF BOOKS |
|
1 |
A CONCISE T B OF PHARMACOLOGY |
MURUGESH N |
1ST |
1 |
|
2 |
A POCKET MANUAL OF DRUGS USE IN CLINICAL MEDICINE |
BRATER |
1ST |
2 |
|
3 |
ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR NURSES |
GLENISTER |
1ST |
2 |
|
4 |
ANTIBIOTIC ESSENTIALS |
C.B. CUNHA |
18TH |
1 |
|
5 |
APPLIED THERAPEUTICS THE CLINIC USE OF DRUGS VOL -1-2 |
ZEIND |
12TH |
2 |
|
6 |
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY 11 ED |
KATZUNG |
11TH |
1 |
|
7 |
BASIC & CLINICAL PHARMOCOLOGY 13TH |
KATZUNG |
13TH |
1 |
|
8 |
BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY |
KATZUNG |
1ST |
3 |
|
9 |
BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY 12ED |
KATZUNG |
12TH |
2 |
|
10 |
BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY 10 ED |
KATZUNG |
10TH |
1 |
|
11 |
BIOASSAY OF DRUGS 1ED |
SIDDIGUI |
1ST |
1 |
|
12 |
BIOSTATISTICS SIMPLIFIED 1ST |
SARMUKADDAM |
1ST |
1 |
|
13 |
BIOSTATISTICS: A MANUAL OF STATISTICAL METHODS FOR USE IN HEALTH, NUTRITION AND ANTHROPOLOGY 2ND |
VISWESWARA RAO |
2ND |
1 |
|
14 |
BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN PHARMACY |
KULKARNI |
1ST |
2 |
|
15 |
BRITISHNATIONAL FORMULARY 7ED |
BNE |
7TH |
1 |
|
16 |
CARDIOLOGY DRUG DIRECTORY |
JAIN |
1ST |
2 |
|
17 |
CHEMISTRY OF SYNTHETIC DRUGS |
DHANMANN |
1ST |
1 |
|
18 |
CLASSIFICATION OF DRUGS |
TRIPATHI |
1ST |
2 |
|
19 |
CLINICAL PHARMACOLOGY 11th |
PETER N BENNETT |
11TH |
3 |
|
20 |
CLINICAL PHARMACOLOGY FOR NURSES |
JOHN TRAUNCE |
1ST |
2 |
|
21 |
CLINICAL RESEARCH MADE EASY : A GUIDE TO PUBLISHING IN MEDICAL LITERATURE 2ND |
MOHIT BHANDARI |
2ND |
1 |
|
22 |
CLINICAL RESEARCH: PRACTICE AND PROSPECTS 1ED |
T K PAL |
1ST |
1 |
|
23 |
COMPETENCY BASED PHARMACOLOGY MANUAL FOR MBBS STUDENTS |
ARVIND YADAV |
1ST |
1 |
|
24 |
COMPETENCY BASED PRACTICAL PHARMACOLOGY |
SOUGATA SARKAR |
1ST |
1 |
|
25 |
CONCISE TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY 16th |
MURUGESH |
16TH |
1 |
|
26 |
CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS & TREATMENT |
MAXINE |
1ST |
1 |
|
27 |
CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS & TREATMENT 2018 57TH |
PAPADAKIS |
57TH |
1 |
|
28 |
DAVIDSON’S PRINCIPLES AND PRACTICE OF MEDICINE 23RD |
DAVIDSON |
23RD |
1 |
|
29 |
DIABETIS CARE IN CLINICAL PRACTICE |
AHUJA |
1ST |
2 |
|
30 |
DICTIONARY OF PHARMACY |
GUPTA |
1ST |
1 |
|
31 |
DRUG ABUSE IN INDIA |
MOHAN |
1ST |
2 |
|
32 |
DRUG DISCOVERY AND EVOLUTION SAFETY |
VOGEL |
1ST |
1 |
|
33 |
DRUG SCREENIGN METHODS |
GUPTA |
1ST |
2 |
|
34 |
DRUG SCREENING METHODS 3rd |
S K GUPTA |
3RD |
1 |
|
35 |
DRUG TODAY |
MISHRA L |
1ST |
2 |
|
36 |
DRUG TODAY VIK – I-II 7ED |
DRUG TODAY |
7TH |
4 |
|
37 |
DRUGS AND EQUIPMENT IN ANAESTHELIC PRACTICE |
ARUNKUMAR PAUL |
1ST |
2 |
|
38 |
DRUGS FOR THE HEART |
OPIE |
1ST |
1 |
|
39 |
EMERGENCIES IN DENTAL PRACTICE AND DIAGNOSIS |
JUNIPER |
1ST |
2 |
|
40 |
ESS OF MEDICAL PHARMACOLOGY 7ED |
K.D. TRIPATHI |
7TH |
2 |
|
41 |
ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY 5 ED |
K.D. TRIPATHI |
5TH |
1 |
|
42 |
ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY 6 ED |
K.D. TRIPATHI |
6TH |
8 |
|
43 |
ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY |
K.D. TRIPATHI |
9TH |
3 |
|
44 |
ESSENTIALS OF MEDICAL PHARMACOLOGY 8th |
K.D. TRIPATHI |
8TH |
4 |
|
45 |
ESSENTIALS OF PHARMACOLOGY 4TH |
SHARMA |
4TH |
2 |
|
46 |
ESSENTIALS OF PHARMACOTHERAPEUTICS |
BARAR F S K |
1ST |
2 |
|
47 |
EVALUTION OF DRUG ACTIVITIES PHARMACOMETICS 1ED |
LAURENCE |
1ST |
1 |
|
48 |
EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY FOR UNDERGRADUATES AND POSTGRADUATES 1ST |
J SUJATHA DEVI |
1ST |
2 |
|
49 |
FAMILY PLANNING: A GLOBAL HAND BOOK |
WHO |
1ST |
1 |
|
50 |
FLORA OF NELLORE DISTRICT |
SURYANARAYANA |
1ST |
2 |
|
51 |
FORENSIC PHARMACY AND ETHICS |
MAHAJAN |
1ST |
2 |
|
52 |
FUNDAMENTALS OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY |
GHOSH |
1ST |
3 |
|
53 |
FUNDAMENTALS OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY |
M.N. GHOSH |
8TH |
1 |
|
54 |
GENERAL PHARMACOLOGY |
SHARMA |
1ST |
2 |
|
55 |
GOOD MAN &GILLMAN’S THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS |
BRUNTON |
1ST |
3 |
|
56 |
GOODMAN & GILMAN’S THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS |
BRUNTON |
14TH |
1 |
|
57 |
GOODMAN & GILMAN’S THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS 13TH |
BRUNTON |
13TH |
1 |
|
58 |
GOODMAN AND GILLMAN PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS 12 ED |
BRUNTON |
12TH |
2 |
|
59 |
HAND BOOK OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY 4ED |
KULKARNI |
4TH |
1 |
|
60 |
HAND BOOK OF PHARMACOLOGY |
SUMANJAIN |
1ST |
2 |
|
61 |
HB OF PRACTICAL PHARMACOLOGY |
RAVINDER RAO |
1ST |
2 |
|
62 |
ICD-10 CASE BOOK |
USTUN |
1ST |
2 |
|
63 |
ILLUSTRATED MEDICAL PHARMACOLOGY 1ST |
A.K.KAPOOR |
1ST |
1 |
|
64 |
IMMUNO PHARMACOLOGY |
UPADHYAYA |
1ST |
2 |
|
65 |
INDIAN MATERIA MEDICA VOL – 1 & II |
NADKARNI |
1ST |
2 |
|
66 |
INDIAN MEDICAL PALNTS,PART-I -IV 2ED |
KIRTICAR |
2ND |
8 |
|
67 |
INDIAN PHARMACOPOCIA 2014 – VOL-I -IV 7TH |
I P C |
7TH |
4 |
|
68 |
KATZUNG’S BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY |
KATZUNG |
16TH |
1 |
|
69 |
KD TRIPATHI’S MCQ IN PHARMACOLOGY 4TH |
BHANDARI |
4TH |
1 |
|
70 |
KODA KIMBLE AND YOUNG: APPLIED THERAPEUTICS 3ED |
ALLDREDGE |
3RD |
1 |
|
71 |
LANGE KATZUNG BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY 1ED |
KATZUNG |
1ST |
1 |
|
72 |
LIPP ILLU. REVIEW PHARMACOLOGY, 5ED |
RICHARD A.HARVEY |
5TH |
1 |
|
73 |
LIPPINCOTT ILLUSTRATED REVIEWS PHARMACOLOGY |
SANGEETA SHARMA |
2ND |
1 |
|
74 |
LIPPINCOTT’S ILLUSTRATED PHARMACOLOGY |
MYCEK MARY J |
1ST |
2 |
|
75 |
LIPPINCOTT’S ILLUSTRATED REVIEW PHARMACOLOGY |
HARVEY |
1ST |
1 |
|
76 |
LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEW PHARMACOLOGY 5ED |
HARVEY |
5TH |
2 |
|
77 |
LIPPINCOTTS ILLUSTRATED REVIEWS – PHARMACOLOGY 6th |
WHALEN |
6TH |
1 |
|
78 |
M C Q PHARMACOLOGY |
TRIPATHI K D |
1ST |
2 |
|
79 |
MAHAJAN’S METHODS IN BIOSTATICS FOR MEDICAL STUDENTS AND RESEARCH WORKERS 9TH |
MAHAJAN |
9TH |
1 |
|
80 |
MANUAL FOR PHARMACY TECHNICIANS |
AMERICAN SOCIETY |
1ST |
2 |
|
81 |
MANUAL OF FIRST AID |
GUPTA L G |
1ST |
2 |
|
82 |
MANUAL OF PHARMACOLOGY |
CHOUDARY |
1ST |
2 |
|
83 |
MANUAL OF PHARMACY |
GUPTHA L C |
1ST |
2 |
|
84 |
MANUAL OF PHARMACY |
LC.GUPTA |
1ST |
1 |
|
85 |
MANUAL OF PRACTICAL PHARMACOLOGY FOR MBBS |
SRIVASTAVA |
1ST |
1 |
|
86 |
MARTINDALE: DRUG MONOGRAPHYS VOL – A & B 37ED |
MARTINDALE |
37TH |
2 |
|
87 |
MCQ’S IN PHARMACOLOGY |
CHANDRA KANTH |
1ST |
1 |
|
88 |
MEDICAL PHARMACOLOGY 5th |
PADMAJA UDAYKUMAR |
5TH |
1 |
|
89 |
MEDICAL PHARMACOLOGY 7th |
UDAY KUMAR |
7TH |
1 |
|
90 |
MEDICAL PHARMACOLOGY 3ED |
PADMAJA UDAY KUMAR |
3RD |
3 |
|
91 |
MODERN DISPENSING PHARMACY |
SANDERS |
1ST |
1 |
|
92 |
MONOGRAPHS ON SELECTED MEDICINAL PLANTS VOL- 1 & 2 |
WHO |
1ST |
2 |
|
93 |
NETTER’S ILLUSTRATESD PHARMACOLOGY 1ED |
RAFFA |
1ST |
2 |
|
94 |
NUTRITION AND CHILD DEVELOPMENT |
ELIZEBETH |
1ST |
1 |
|
95 |
PHARMACOLOGY |
DAS |
1ST |
2 |
|
96 |
PHARMACOLOGY |
BHATTACHARYA |
1ST |
1 |
|
97 |
PHARMACOLOGY 4 ED |
RANG H P |
4TH |
2 |
|
98 |
PHARMACOLOGY 5 ED |
RANG H P |
5TH |
2 |
|
99 |
PHARMACOLOGY & PHARMACOTHERAPEUTICS 25TH |
SATOSKAR |
25TH |
1 |
|
100 |
PHARMACOLOGY & PHARMACOTHERAPEUTICS 20 ED |
SATOSKAR |
20TH |
1 |
|
101 |
PHARMACOLOGY AN ILLU, REVIEW 2012 |
SIMMONS |
1ST |
1 |
|
102 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS |
SATOSKAR |
1ST |
2 |
|
103 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS |
SATOSKAR |
27TH |
2 |
|
104 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS 22ED |
SATOSKAR |
22ND |
3 |
|
105 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS 26th |
SATOSKAR |
26TH |
2 |
|
106 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS 16 ED |
SATOSKAR |
16TH |
2 |
|
107 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS 21 ED |
SATOSKAR |
21ST |
3 |
|
108 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS 24th |
SATOSKAR |
24TH |
1 |
|
109 |
PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS, 23RD |
SATOSKAR |
23RD |
2 |
|
110 |
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS FOR DENTISTRY |
YAGIELA |
1ST |
1 |
|
111 |
PHARMACOLOGY FOR MEDICAL GRADUATES |
SHANBHAG |
5TH |
2 |
|
112 |
PHARMACOLOGY FOR MEDICAL GRADUATES 3RD |
SHANBHAG |
3RD |
2 |
|
113 |
PHARMACOLOGY FOR NURSES&ALLIED |
CHOUDARY |
1ST |
2 |
|
114 |
PHARMACOLOGY FOR PHYSIOTHERAPIST |
RAMESH |
1ST |
2 |
|
115 |
PHARMACOLOGY FOR PHYSIOTHERAPY STUDENTS |
PADMAJA UDAYKUMAR |
3RD |
1 |
|
116 |
PHARMACOLOGY LAB MANUAL VOL – 2 2ED |
SINGHAL |
2ND |
2 |
|
117 |
PHARMACOLOGY, 2ED |
BHATTACHARYA |
2ND |
1 |
|
118 |
PHARMACOLOGY: A PRACTICAL MANUAL FOR DENTAL STUDENTS |
SODHI |
1ST |
2 |
|
119 |
PHARMACOLOGY: LAB MANUAL VOL – 1 2ED |
SINGHAL |
2ND |
2 |
|
120 |
PHARMOCOLOGY&PHARMACOTHERAPEUTICS 24TH |
R.S. SATOSKAR |
24TH |
1 |
|
121 |
PHYSICIANS DESK REFERENCE 66ED |
PDR RET |
66TH |
1 |
|
122 |
POISONING AND DRUG OVERDOSE |
OLSUN |
1ST |
1 |
|
123 |
POSTGRADUATE PHARMACOLOGY |
SARKAR |
2ND |
1 |
|
124 |
PRACTICAL MANUAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY 2nd |
BIKASH MEDHI |
2ND |
1 |
|
125 |
PRACTICAL MANUAL OF PHARMACOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS |
DINESH BADYAL |
3RD |
1 |
|
126 |
PRACTICAL PHARMACOLOGY 1ED |
RAMESH |
1ST |
2 |
|
127 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY |
GOLAN |
4TH |
1 |
|
128 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY |
HL SHARMA & KK SHARMA |
4TH |
2 |
|
129 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY 3ED |
GOLAN |
3RD |
1 |
|
130 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY 3rd |
H L SHARMA |
3RD |
1 |
|
131 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY 2ED |
H L SHARMA |
2ND |
4 |
|
132 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY PATHOPHYSIOLOGIC BASICS OF DRUG THEROPY 3ED |
GOLAN |
3RD |
2 |
|
133 |
PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY, 2E |
SHARMA |
2ND |
3 |
|
134 |
PSYCHIATRIC DRUG DIRECTORY |
AHUJA |
1ST |
2 |
|
135 |
QUICK LOOK NURSING-PHARMACOLOGY |
ASHTON |
1ST |
1 |
|
136 |
QUINTESSENCE OF MEDICAL PHARMACOLOGY |
CHUDURI |
1ST |
1 |
|
137 |
RANG & DALES PHARMACOLOGY 8TH |
RANG & DALES |
8TH |
1 |
|
138 |
RANG AND DALE’S PHARMACOLOGY(IE) 7ED |
RANG &DALE |
7TH |
4 |
|
139 |
RANG&DALE’S PHARMACOLOGY |
RITTER |
9TH |
1 |
|
140 |
RECENT ADVANCES HERBAL DRUG RESEARCH AND THERAPY |
RAY |
1ST |
1 |
|
141 |
REMINGTON PHARMACOLOGY VOL – 1 & 2 |
ENNARO |
1ST |
2 |
|
142 |
RESEARCH METHODOLOGY:METHODS AND TECHNIQUES 3rd |
C R KOTHARI |
3RD |
1 |
|
143 |
SCREENING METHODS FOR EXPERIMENTATION INDUSTRY |
DEAN |
1ST |
1 |
|
144 |
STOCKLEY’S DRUG INTERACTIONS 10TH |
STOCKLEY |
10TH |
1 |
|
145 |
TARGETED AND CONTROLLED DRUG DELIVERYNOVEL CARRIER SYSTEMS 1ED |
VYAS |
1ST |
1 |
|
146 |
TB OF PHARMACOLOGY 2 ED |
SETH |
2ND |
2 |
|
147 |
TB OF PHARMACOLOGY FOR DENTAL & ALLIED HEALTH SCIENCES |
PADMAJA UDAY KUMAR |
1ST |
2 |
|
148 |
TEXT BOOK OF NEONATAL HEMATOLOGY-ONCOLOGY |
LOKESHWAR |
1ST |
2 |
|
149 |
TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY |
SETH |
1ST |
1 |
|
150 |
TEXT BOOK OF PHARMACOLOGY 3ED |
SETH |
3RD |
4 |
|
151 |
THE ACTIONS AND USES OF OPHTHALMIC DRUGS |
DAVIES |
1ST |
2 |
|
152 |
THE COMPLETE DRUG REFERENCE (2 VOLS SET) 36 ED |
MARTINDALE |
36TH |
2 |
|
153 |
THE COMPLETE TEXT BOOK OF MEDICAL PHARMACOLOGYVOL-I &II1ED |
SRIVASTHAVA |
1ST |
2 |
|
154 |
THE SANFORD GUIDE TO ANTIMICROBIAL THERAPY |
GILBERT |
1ST |
1 |
|
155 |
THE SCIENCE AND PRACTICE OF PHARMACY 12ED |
REMINGTON |
12TH |
2 |
|
156 |
VIVA INT PHARMACOLOGY & THERAPUETICS |
RAVINDER RAO |
1ST |
2 |
|
|
TOTAL NO. OF BOOKS |
|
|
271 |
| SL. NO. | NAME OF THE JOURNAL | FULL TEXT | PUBLISHER / CONSORTIUM | INDIAN / FOREIGN | ONLINE / OFFLINE | AVAILABLE UP TO | YEAR |
