The department of radio-diagnosis & imaging is equipped with state of the art imaging modalities like 3 Tesla MRI, 128 slice CT, computed radiography systems & bone marrow densitometry. The department also has 32 slice Siemens scope to support the routine work load. An up to date Fluoroscopy unit, mammography, seven USG machines (Philips HD series) for routine work load and a GE Voluson P6 4D ultrasound unit are also available. Approximately 300 radiographs, 200 ultrasounds, 15 MRI & more than 50 CTs and 5-10 fluoroscopy procedures are performed per day.
VISION
MISSION
OBJECTIVES
SALIENT FEATURES
The radiology department, often called diagnostic imaging, is a specialized hospital unit that uses advanced imaging technology—such as X-rays, CT scans, MRIs, and ultrasounds—to visualize the inside of the body. It is essential for diagnosing diseases, monitoring treatment, and guiding minimally invasive procedures (interventional radiology).
Key Functions and Components:
Using imaging (like ultrasound or CT) to guide minimally invasive treatments, such as biopsies or stent placements.
Role of Radiology Department
A radiology department uses imaging technology—such as X-rays, CT scans, MRIs, and ultrasounds—to diagnose, monitor, and treat diseases. Radiologists interpret these images to identify causes of symptoms, while interventional radiologists perform image-guided, minimally invasive procedures, reducing the need for traditional surgery.
Key functions of a radiology department include:
Common Imaging Technologies Used:
The radiology department is crucial for supporting other medical specialties by offering accurate, timely data that guides treatment decisions.
4 Pillars of Radiology Department
This is underpinned by a master’s level award or equivalent that encompasses the four pillars of clinical practice, management and leadership, education and research, with demonstration of core and area specific clinical competence.
Types of imaging tests
MBBS., MD
Radiology Department had the following HOD’s since 2012
Experience:
The department caters to the educational needs of undergraduate, postgraduate medical students and paramedical students.
The teaching curriculum has been carefully planned to include adequate theoretical and practical aspects of the subject. We are constantly updating our teaching methodologies to keep abreast with the CBME module of student-centric learning.
The department actively participates in Interdisciplinary collaboration for integration and alignment of curriculum with other departments such as Pathology, Pharmacology and General Medicine.
The teaching faculty have been well trained in Medical Education Technologies (MET), including the Advanced Course in Medical Education at the NMC Nodal centres for MET.
The department aims to continuously strive for the highest possible standard in teaching and research activities.
3 Tesla MRI (GE-Discovery 450W)
128 Slice CT (GE – OPTIMA 660)
32 Slice CT (Siemens Somaton scope)
Doppler,
Ultrasound (Philips
| SI.NO | Name of Equipment | Nos. |
|---|---|---|
| 1 | 3 Tesla MRI (GE – Discovery 450w) | 1 |
| 2 | 128 slice CT (GE – OPTIMA 660) | 1 |
| 3 | 32 slice CT (Siemens Go Now) | 1 |
| 4 | Ultrasound (Philips) | 3 |
| 5 | Ultrasound (Samsung) | 5 |
| 6 | 4D ultrasound (Philips) | 1 |
| 7 | Ultrasound (Voluson P8) | 1 |
| 8 | Mammography (Lilyum – ETLX 0215-00) | 1 |
| 9 | 800 MA X-Ray (Allengers Fluoro Vision) | 1 |
| 10 | 600mA DR (Siemens) | 2 |
| 11 | 500 MA X-Ray (Allengers) | 2 |
| 12 | 500 MA X-Ray (Siemens) | 1 |
| 13 | 300 MA X-Ray (GE – DX 300) | 1 |
| 14 | Mobile/Portable X-rays | 8 |
| 15 | Portable Ultrasound | 1 |
| SL.NO | ACC.NO | TITLE OF THE BOOK | AUTHOR | ED | NO.OF.BOOKS |
| 1 | 335 | GROSS ANATOMY | FELTS,WILLIAM F.H. | 2ND | 1 |
| 2 | 336 | GROSS ANATOMY | FELTS,WILLIAM F.H. | 2ND | 1 |
| 3 | 636 | SURFACE AND RADIOLOGICAL ANATOMY | HALIM | 1ST | 1 |
| 4 | 638 | SURFACE AND RADIOLOGICAL ANATOMY | HALIM | 1ST | 1 |
| 5 | 1488 | TEXT BOOK ON SURGICAL SHORT CASES | DAS | 2ND | 1 |
| 6 | 2447 | ESSENTIALS OF DENTAL RADIOLOGY | PRAMOD JOHN | 1ST | 1 |
| 7 | 2448 | ESSENTIALS OF DENTAL RADIOLOGY | PRAMOD JOHN | 1ST | 1 |
| 8 | 2506 | APPLIED SURGICAL ANATOMY | GLASBY | 1ST | 1 |
| 9 | 2508 | APPLIED SURGICAL ANATOMY | GLASBY | 1ST | 1 |
| 10 | 3111 | RADIOLOGY AND IMAGING FOR MEDICAL STUDENTS | SUTTON,DAVID | 6TH | 1 |
| 11 | 3112 | RADIOLOGY AND IMAGING FOR MEDICAL STUDENTS | SUTTON,DAVID | 6TH | 1 |
| 12 | 3125 | MANUAL OF THERAPUETICS GI ENDOSCOPY | NAGESWARA REDDY | 1ST | 1 |
| 13 | 3129 | MANUAL OF THERAPUETICS GI ENDOSCOPY | NAGESWARA REDDY | 1ST | 1 |
| 14 | 3628 | DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY | DAYAL NAIDOO P.K. | 1ST | 1 |
| 15 | 3629 | DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY | DAYAL NAIDOO P.K. | 1ST | 1 |
| 16 | 4493 | CONCISE SYSTEM OF ORTHOPAEDICS AND FRACTURES | APLEY,GRAHAM | 2ND | 1 |
| 17 | 4503 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY(HEPATOBILIARY AND GASTROINTESTINAL IMAGING) | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 18 | 4504 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY(HEPATOBILIARY AND GASTROINTESTINAL IMAGING) | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 19 | 5092 | RADIOTHERAPY AND CANCER IMMUNOLOGY VOL-1 | NARESH PRASAD | 1ST | 1 |
| 20 | 5093 | RADIOTHERAPY AND CANCER IMMUNOLOGY VOL-2 | NARESH PRASAD | 1ST | 1 |
| 21 | 5391 | A TEXT BOOK OF SURGICAL SHORT CASES | DAS | 2ND | 1 |
| 22 | 5533 | ESSENTIALS OF SURFACE AND RADIOLOGICAL ANATOMY | KAPOOR | 1ST | 1 |
| 23 | 6228 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:UROGENITAL IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 24 | 6231 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:EMERGENCY AND CHEST RADIOLOGY | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 25 | 6232 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:HEPATOBILIARY AND GASTROINTESTINAL IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 26 | 6233 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:HEPATOBILIARY AND GASTROINTESTINAL IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 27 | 6234 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:MUSCULOSKELETAL AND BREAST IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 28 | 6235 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:MUSCULOSKELETAL AND BREAST IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 29 | 6236 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:NUERORADIOLOGY INCLUDING HEAD NECK IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 30 | 6237 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:NUERORADIOLOGY INCLUDING HEAD NECK IMAGING | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 31 | 6238 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:PAEDIATRIC RADIOLOGY | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 32 | 6239 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY:PAEDIATRIC RADIOLOGY | MANORAMA BERRY | 1ST | 1 |
| 33 | 6242 | CLINICAL SONOGRAPHY | BHARGAVA SATISH | 1ST | 1 |
| 34 | 6330 | RADIOPHYSICS AND DARK ROOM PROCEDURES | GUPTA | 3RD | 1 |
| 35 | 6419 | DIAGNOSTIC IMAGING:QUALITY ASSURANCE | REHANI | 1ST | 1 |
| 36 | 6420 | DIAGNOSTIC IMAGING:QUALITY ASSURANCE | REHANI | 1ST | 1 |
| 37 | 6498 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND IMAGING VOL – 2 | SUBBA RAO KAKARLA | 1ST | 1 |
| 38 | 6527 | A GUIDE TO THE X-RAY DEPARTMENT | GOLD MAN | 1ST | 1 |
| 39 | 6532 | A GUIDE TO THE X-RAY DEPARTMENT | GOLD MAN | 1ST | 1 |
| 40 | 7117 | CONCISE SYSTEM OF ORTHOPAEDICS AND FRACTURES | APLEY ABRAHAM | 2ND | 1 |
| 41 | 7413 | PRACTICAL ECHOGRAPHY | SETHURAMAN | 1ST | 1 |
| 42 | 7414 | PRACTICAL ECHOGRAPHY | SETHURAMAN | 1ST | 1 |
| 43 | 7428 | ULTRASOUND IN OBS/GYN | MALHOTRA NARENDRA | 3RD | 1 |
| 44 | 8451 | MANUAL OF ULTRASOUND IN OBS AND GYN | DASTIDAR | 1ST | 1 |
| 45 | 8463 | ULTRASOUND IN OBS/GYN | NARENDRA MALHOTRA | 3RD | 1 |
| 46 | 8473 | FUNDAMENTALS OF ULTRASONOGRAPHIC TECHNIQUE | WICKS | 1ST | 1 |
| 47 | 8474 | FUNDAMENTALS OF ULTRASONOGRAPHIC TECHNIQUE | WICKS | 1ST | 1 |
| 48 | 8706 | ECHO MADE EASY | SAM KADDOURA | 1ST | 1 |
| 49 | 8931 | ESSENTIALS OF RADIOLOGY AND IMAGING | BHADURY | 2ND | 1 |
| 50 | 8938 | ESSENTIALS OF RADIOLOGY AND IMAGING | BHADURY | 2ND | 1 |
| 51 | 9077 | CT AND MR IMAGING OF THE WHOLE BODY VOL – 1 | HAAGA | 4TH | 1 |
| 52 | 9078 | CT AND MR IMAGING OF THE WHOLE BODY VOL – 2 | HAAGA | 4TH | 1 |
| 53 | 9079 | GRAINGER AND ALLISONS DIAGNOSTIC RADIOLOGY – 1 | GRAINGER AND OTHERS | 4TH | 1 |
| 54 | 9080 | GRAINGER AND ALLISONS DIAGNOSTIC RADIOLOGY – 2 | GRAINGER AND OTHERS | 4TH | 1 |
| 55 | 9081 | GRAINGER AND ALLISONS DIAGNOSTIC RADIOLOGY – 3 | GRAINGER AND OTHERS | 4TH | 1 |
| 56 | 9082 | COMPUTED BODY TOMOGRAPHY WITH MRI CORRELATION VOL – 1 | LEE | 3RD | 1 |
| 57 | 9083 | COMPUTED BODY TOMOGRAPHY WITH MRI CORRELATION VOL – 2 | LEE | 3RD | 1 |
| 58 | 9084 | CAFFEYS PAEDIATRIC DIAGNOSTIC IMAGING VOL-1 | KHUN | 10TH | 1 |
| 59 | 9085 | CAFFEYS PAEDIATRIC DIAGNOSTIC IMAGING VOL-2 | KHUN | 10TH | 1 |
| 60 | 10023 | ESSENTIAL OF SURFACE AND RADIOLOGICAL ANATOMY | KAPUR | 1st | 1 |
| 61 | 10024 | ESSENTIAL OF SURFACE AND RADIOLOGICAL ANATOMY | KAPUR | 1ST | 1 |
| 62 | 10321 | AIDS TO RADIOLOGICAL DIFFERNTIAL DIAGNOSIS | CHAPMAN | 4TH | 1 |
| 63 | 10467 | CLARKS POSITIONING IN RADIOGRAPHY | WHITLEY | 12TH | 1 |
| 64 | 10468 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND VOL-1 | RUMACK | 3RD | 1 |
| 65 | 10469 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND VOL-2 | RUMACK | 3RD | 1 |
| 66 | 10470 | HIGH-RESOLUTION CT OF THE LUNG | WEBB | 3RD | 1 |
| 67 | 10488 | DIAGNOSIS OF BONE AND JOINT DISORDERS | RESNICK | 4TH | 1 |
| 68 | 10489 | DIAGNOSIS OF BONE AND JOINT DISORDERS | RESNICK | 4TH | 1 |
| 69 | 10490 | DIAGNOSIS OF BONE AND JOINT DISORDERS | RESNICK | 4TH | 1 |
| 70 | 10491 | DIAGNOSIS OF BONE AND JOINT DISORDERS | RESNICK | 4TH | 1 |
| 71 | 10492 | DIAGNOSIS OF BONE AND JOINT DISORDERS | RESNICK | 4TH | 1 |
| 72 | 10500 | DIAGNOSTIC AND SURGICAL IMAGING ANATOY (BRAIN,HEAD AND NECK) | HARNSBERGER | 1ST | 1 |
| 73 | 10501 | DIAGNOSTIC IMAGING ABDOMEN | FEDERLE | 1ST | 1 |
| 74 | 10586 | TEXT BOOK OF RADIOLOGY AND IMAGING VOL-1 | DAVID SUTTON | 7TH | 1 |
| 75 | 10587 | TEXT BOOK OF RADIOLOGY AND IMAGING VOL-2 | DAVID SUTTON | 7TH | 1 |
| 76 | 10588 | COMPUTED BODY TOMOGRAPHY WITH MRI CORRELATION VOL – 1 | LEE | 4TH | 1 |
| 77 | 10589 | COMPUTED BODY TOMOGRAPHY WITH MRI CORRELATION VOL – 2 | LEE | 4TH | 1 |
| 78 | 10626 | INTRODUCTION TO VASCULAR ULTRASONOGRAPHY | ZWIEBLE | 5TH | 1 |
| 79 | 10627 | MRI AND CT OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM | HIGGINS | 2ND | 1 |
| 80 | 11171 | RADIOLOGY OF THE PETEROUS BONE | LEMMERLING | 1ST | 1 |
| 81 | 11173 | MRI OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM | BERASAIST | 4TH | 1 |
| 82 | 11378 | BASIC RADIOLOGICAL PHYSICS | THAYALAN | 1ST | 1 |
| 83 | 11517 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND SPINE VOL – 1 | ATLAS | 3RD | 1 |
| 84 | 11518 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND SPINE VOL – 2 | ATLAS | 3RD | 1 |
| 85 | 12059 | DUPLEX AND COLOUR DROPPLER IMAGING OF THE VENOUS SYSTEM | MOSTBECK | 1ST | 1 |
| 86 | 12060 | MULTI DIRECTOR – ROW COMPUTED TOMOGRAPHY(MDCT) | X | 1ST | 1 |
| 87 | 12086 | MRI-1 | STANE | 3RD | 1 |
| 88 | 12087 | MRI-3 | STANE | 3RD | 1 |
| 89 | 12118 | THE IMAGING OF TROPICAL DISEASES-1 | PALMER | 1ST | 1 |
| 90 | 12119 | THE IMAGING OF TROPICAL DISEASES-2 | PALMER | 1 | 1 |
| 91 | 12123 | THE PRACTICE OF BEST ULTRASOUND | MADJAR | 1ST | 1 |
| 92 | 12130 | PROTOCOLS FOR MULTISLICE CT | BRUENING | 1ST | 1 |
| 93 | 12405 | DIAGNOSTIC IMAGING:PEDIATRICS | DONELLY | 1ST | 1 |
| 94 | 12406 | DIAGNOSTIC IMAGING:BREAST | BERG | 1ST | 1 |
| 95 | 12407 | MR IMAGING OF THE ABDOMEN AND PELVIS | HAMM | 1ST | 1 |
| 96 | 12408 | CLINICAL CARDIAC CT:ANATOMY AND FUNCTION | HALPERN | 1ST | 1 |
| 97 | 12410 | VALVASSORIES IMAGING OF THE HEAD&NECK | MAFFE | 2ND | 1 |
| 98 | 12411 | DEFFERENTIAL DIAGNOSIS IN CONVENTIONAL RADIOLOGY | BURGENER | 3RD | 1 |
| 99 | 12412 | RADIOLOGIC SCIENCE FOR TECHNOLOGISTS | BUSHONG | 9TH | 1 |
| 100 | 12667 | IMAGING OF SOFT TISSUE TUMRS | DESCHEPPER | 3RD | 1 |
| 101 | 12668 | TEACHING ATLAS OF CHEST IMAGING | PARKER | 1ST | 1 |
| 102 | 12669 | ABDOMINAL PELVIC MRI | SEMELKA | 2ND | 1 |
| 103 | 12670 | PEDIATRIC AND ADOLESCENT MUSCULOSKELETAL MRI | HERMAN KAN | 1ST | 1 |
| 104 | 13643 | CT AND MRI OF THE WHOLE BODY | HAGAA | 5TH | 1 |
| 105 | 13644 | EXPERT DD BRAIN AND SPINE | ROSS | 5TH | 1 |
| 106 | 13645 | DUKE REVIEW OF MRI PRINCIPLES | MANGRUM | 1ST | 1 |
| 107 | 13647 | BREAST IMAGING | BRENNECKE | 2ND | 1 |
| 108 | 13649 | HEAD AND NECK IMAGING | PETER M.SOM | 5TH | 1 |
| 109 | 13650 | HEAD AND NECK IMAGING | PETER M.SOM | 5TH | 1 |
| 110 | 14074 | DIAGNOSTIC IMAGING | FEDERLE | 2ND | 1 |
| 111 | 15145 | MRI OF THE UPPER EXTREMITY (SHOULDER ELBOW WRIST AND HEAD) | CHUNG | 1ST | 1 |
| 112 | 15146 | CT & MR ANGIOGRAPHY COMPHREHENSIVE VASCULAR ASSENMENT | D.RUBIN | 1ST | 1 |
| 113 | 25630 | GRAINGER AND ALLISONS DIAGNOSTIC RADIOLOGY – VOL 1 | ANDREAS ADAM | 6th | 1 |
| 114 | 25631 | GRAINGER AND ALLISONS DIAGNOSTIC RADIOLOGY – 2 | ANDREAS ADAM | 6TH | 1 |
| 115 | 25634 | MRI NORMAL VARIANTS AND PITFALLS | BANCROFT | 1ST | 1 |
| 116 | 25638 | ULTRA SOUND OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM | BIANCHI | 1ST | 1 |
| 117 | 25641 | ATLAS OF INTERSTITIAL LUNG DISEASE PATHOLOGY (PATHOLOGY WITH HIGH RESOLUTION CT CORRELATIONS | ANDREW CHURG | 1ST | 1 |
| 118 | 26392 | CLINICAL RADIOLOGICAL SERIES INTERSTITIAL LUNG DISEASE | ASHU SEITHA | 1ST | 1 |
| 119 | 26395 | INTRODUCTOR HEAD AND NECK IMAGING | YU EUGENE | 1ST | 1 |
| 120 | 26401 | AIIMS-MAMC-PGI IMAGING SERIES DIAGNOSTIC RADIOLOGY:GASTROINTESTINAL AND HEPATOBILIARY IMAGING | CHOWDHARY | 4TH | 1 |
| 121 | 26402 | AIIMS-MAMC-PGI-IMAGING SERIES DIAGNOSTIC RADIOILOGY: PAEDIATRIC IMAGING | CHOWDHARY | 3RD | 1 |
| 122 | 26404 | AIIMS-IAMC-PGI IMAGING SERIES DIAGNOSTIC RADIOLOGY:l NEURORADIOLOGY INCLUDING HEAD AND NECK IMAGING | KHANDWALA | 3RD | 1 |
| 123 | 26705 | AIIMS-MAMC-PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL-1 | CHOWDHURY | 1ST | 1 |
| 124 | 26706 | AIIMS-MAMC-PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOKOF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL-2 | CHOWDHURY | 1ST | 1 |
| 125 | 26710 | AIIMS-MAMC-PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL -3 | CHOWDHURY | 1ST | 1 |
| 126 | 26715 | DIAGNOSTIC RADIOLOGY AND IMAGING VOL -3 | SUBBARAO | 2ND | 1 |
| 127 | 27438 | MAMMOGRAPHIC IMAGING : A PRACTICAL GUIDE | ANDOLINA | 3RD | 1 |
| 128 | 27439 | IMAGING OF TRAUMATIC BRAIN INJURY | ANZAI | 1ST | 1 |
| 129 | 27440 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND SPINE | ATLAS, SCOTT | 5TH | 1 |
| 130 | 27442 | DIAGNOSTIC IMAGING PEDIATRIC NEURORADIOLOGY | BARKOVICH | 1ST | 1 |
| 131 | 27443 | ELASTOGRAPHY : A PRACTICAL APPROACH | RICHARD BARR | 1ST | 1 |
| 132 | 27444 | MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND | JAN BEGGS | 1ST | 1 |
| 133 | 27446 | CLARK'S POSITIONING IN RADIOLOGY | STEWART, WHITLEY | 13TH | 1 |
| 134 | 27448 | BASIC RADIOLOGICAL PHYSICS | KUPPUSAMY,THAYALAN | 2ND | 1 |
| 135 | 27450 | MRI OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM | THOMAS BERQUIST | 6TH | 1 |
| 136 | 27453 | MCQs IN RADIOLOGY FOR RESIDENTS & TECHNOLOGISTS | BHARGAVA | 2ND | 1 |
| 137 | 27454 | RADIOLOGIC SCIENCE FOR TECHNOLOGISTS : PHYSIC,BIOLOGY AND PROTECTION | BUSHONG | 11TH | 1 |
| 138 | 27455 | CHAPMAN & NAKIELNY'S AIDS TO RADIOLOGICAL DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | STEPHEN DAVIES | 6TH | 1 |
| 139 | 27457 | CT & MRI OF THE WHOLE BODY VOL -I | HAAGA | 6TH | 1 |
| 140 | 27459 | CT & MRI OF THE WHOLE BODY VOL -II | HAAGA | 6TH | 1 |
| 141 | 27463 | ULTRASOUND GUIDED PROCEDURES | VIKRAM S. DOGRA | 1ST | 1 |
| 142 | 27476 | EXPERT DDX BRAIN AND SPINE | JHAVERI | 2ND | 1 |
| 143 | 27478 | EXPERT DDX ABDEMEN & PELVIS | FEDERLE | 2ND | 1 |
| 144 | 28868 | FELSON'S PRINCIPLES OF CHEST ROENTGENOLOGY A PROGRAMMED TEXT | GOODMAN | 5TH | 1 |
| 145 | 28869 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 1 | MANAVJIT SINGH | 3RD | 1 |
| 146 | 28870 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 2 | MANAVJIT SINGH | 3RD | 1 |
| 147 | 28871 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 3 | MANAVJIT SINGH | 3RD | 1 |
| 148 | 28872 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 4 | MANAVJIT SINGH | 3RD | 1 |
| 149 | 28873 | MRI MADE EASY (FOR BEGINNERS) | CHAVAN | 3RD | 1 |
| 150 | 28874 | CONCEPTUAL REVIEW OF RADIOLOGY | MAYUR ARUN KULKARNI | 4TH | 1 |
| 151 | 29279 | CHAPMAN & NAKIELNY'S GUIDE TO RADIOLOGICAL PROCEDURES | NICK WATSON & RAVI VARMA | 8TH | 1 |
| 152 | 29281 | MUSCULOSKELETAL MRI | MAJOR ANDERSON | 3RD | 1 |
| 153 | 29282 | CT AND MRI OF THE WHOLE BODY VOL – 1 | JOHN R & HAAGA | 6TH | 1 |
| 154 | 29283 | CT AND MRI OF THE WHOLE BODY VOL – 2 | JOHN R & HAAGA | 6TH | 1 |
| 155 | 29284 | TEXTBOOK OF RADIOLOGY & IMAGING VOL – 1 | DAVID SULTON & BHARAT AGARWAL | 8TH | 1 |
| 156 | 29285 | TEXTBOOK OF RADIOLOGY & IMAGING VOL – 2 | DAVID SULTON & BHARAT AGARWAL | 8TH | 1 |
| 157 | 29286 | OSBORNS BRAIN : IMAGING PATHOLOGY, AND ANATOMY | ANNE G & OSBORN | 3RD | 1 |
| 158 | 29287 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 1 | ANJU GARG | 3RD | 1 |
| 159 | 29288 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 2 | ANJU GARG | 3RD | 1 |
| 160 | 29289 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 3 | ANJU GARG | 3RD | 1 |
| 161 | 29290 | AIIMS – MAMC – PGI'S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY VOL – 4 | ANJU GARG | 4TH | 1 |
| 162 | 29291 | RADIOLOGOY EXAM MADE EASY : A COMPREHENSIVE CASE BASED APPROACH TO RADIOLOGIC EXAMINATION VOL – 1 | C.AMARNATH | 1ST | 1 |
| 163 | 29292 | RADIOLOGOY EXAM MADE EASY : A COMPREHENSIVE CASE BASED APPROACH TO RADIOLOGIC EXAMINATION VOL – 2 | C. AMARNATH | 1ST | 1 |
| TOTAL NO.OF BOOKS | 163 |
| SL.NO | NAME OF THE JOURNAL | PUBLISHER/CONSORTIUM | INDIAN/ FOREIGN | ONLINE/OFLINE | AVAILABLE UP TO |
| NATIONAL JOURNALS | |||||
| 1 | INDIAN JOURNAL OF RADIOLOGY & IMAGING | THEIMES | INDIAN | OFFLINE | 2025 |
| INTERNATIONAL JOURNALS | |||||
| 2 | ADVANCES IN CLINICAL RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2019-2025 |
| 3 | ACADEMIC RADIOLOGY | OVID | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 4 | CLINICAL IMAGING | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 5 | CURRENT PROBLEMS IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 6 | DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL IMAGING | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2012-2025 |
| 7 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 8 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY ARTIFICIAL INTELLIGENCE | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2025-2026 |
| 9 | TECHNIQUES IN VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2025 |
| 10 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY OPEN | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2014-2026 |
| 11 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2025 |
| 12 | JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND RADIATION SCIENCES | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2008-2026 |
| 13 | JOURNAL OF NEURORADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2025 |
| 14 | JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 15 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2025 |
| 16 | MAGNETIC RESONANCE IMAGING | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 17 | NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 18 | RADIOGRAPHY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 19 | RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 20 | RADIOLOGY (RADIOLOGÍA, ENGLISH EDITION) | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2011-2025 |
| 21 | RADIOLOGY CASE REPORTS | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2011-2026 |
| 22 | RESEARCH IN DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL IMAGING | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2022-2025 |
| 23 | SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 24 | SEMINARS IN ULTRASOUND, CT, AND MRI | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2025 |
| 25 | ULTRASOUND IN MEDICINE & BIOLOGY | CLINICAL KEY | FOREIGN | ONLINE | 2007-2026 |
| 26 | ACTA RADIOLOGICA | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2020-2025 |
| 27 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2021-2025 |
| 28 | AMERICAN JOURNAL OF DIAGNOSTIC IMAGING | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2016-2025 |
| 29 | DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2001-2026 |
| 30 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANATOMY RADIOLOGY AND SURGERY | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2012-2026 |
| 31 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIOLOGY AND DIAGNOSTIC IMAGING | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2018-2025 |
| 32 | JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND ABDOMINAL RADIOLOGY | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2018-2025 |
| 33 | JOURNAL OF IMAGING AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2021-2025 |
| 34 | JOURNAL OF RADIOLOGY AND CLINICAL IMAGING | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2019-2025 |
| 35 | RADIATION MEDICINE AND PROTECTION | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2020-2025 |
| 36 | JOURNAL OF RADIOLOGY | DELNET | FOREIGN | ONLINE | 2011-2025 |
